Senin, 17 Maret 2014

TABEL PINJAMAN DENGAN JAMINAN BPKB MOTOR...EKSPRESS..TANPA SURVEY...
TANPA SURVEY....EKSPRESS...

Kamis, 30 Januari 2014

BPR KS SUKABUMI

Tabel Angsuran Pinjaman ( untuk Modal Usaha )

Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sedaya ( BPR KS ) BPR KS Sukabumi 
Jl. Jend Sudirman ( depan Rs. Assyifa)

Pinjaman 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln

15.000.000,- 1.350.000,- 727.250,- 523.700,- 429.000,-
20.000.000,- 1.800.500,- 969.700,- 698.300,- 572.000,-
25.000.000,- 2.250.700,- 1.212.100,- 872.800,- 715.000,-
30.000.000,- 2.700.750,- 1.454.500,- 1.047.400,- 858.000,-
50.000.000,- 4.501.250,- 2.424.200,- 1.745.600,- 1.430.000,-
75.000.000,- 6.751.900,- 3.636.250,- 2.618.400,- 2.145.000,-
100.000.000,- 9.002.500,- 4.848.400,- 3.491.200,- 2.860.000,-

TANPA SURVEY........

Persyaratan :

1. BPKB dan BPKB Asli ( Tanpa Faktur pun boleh)
2. KTP SUAMI DAN ISTRI
3. KARTU KELUARGA
4. SPPT / PBB / Rek. Listrik

Catatan :

- STNK yang pajaknya belum dilunasi...NO PROBLEM ... masih bisa di proses...
- Khusus daerah sukabumi, cianjur....

Hubungi segera : " BPR KS SUKABUMI "

Contact Person : Hendra Sofyan Hp. 0858-4607-5420

icankpunyaselera.blogspot.com