Jumat, 07 Juni 2013

Tabel Angsuran BPKB MOBIL... ( > Th. 2000 ) Ekspress ( tanpa survey...)
                 
Pinjaman            12 x            24 x            36 x

5.000.000,-       545.900,-     337.500,-     268.100,-
10.000.000,-   1.091.700,-     675.000,-     536.200,-
15.000.000,-   1.343.300,-     720.300,-     516.300,-
20.000.000,-   1.791.000,-     960.400,-     688.400,-
25.000.000,-   2.238.800,-  1.200.500,-     860.000,-
30.000.000,-   2.686.500,-  1.440.500,-  1.032.600,-
50.000.000,-   4.477.500,-  2.400.900,-  1.721.000,-
75.000.000,-   6.716.300,-  3.601.300,-  2.581.500,-
100.000.000,- 8.955.000,-  4.801.700,-  3.442.000,-

TANPA SURVEY........


Persyaratan :


1. Fotocopy BPKB dan BPKB Asli ( Tanpa Faktur pun boleh )
2. Fotocopy KTP SUAMI DAN ISTRI
3. Fotocopy KARTU KELUARGA

Catatan : - STNK yang pajaknya belum dilunasi...NO PROBLEM ... masih bisa di proses...

Bila anda berminat silahkan hubungi saya " R.HENDRA SOFYAN " / 0858-4607-5420..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar